На этой странице собрано актуальное расписание теплохода «Максим Литвинов» на навигацию 2026 года: даты круизов, маршруты, продолжительность и ориентиры по стоимости.
Формат сделан максимально простым — чтобы вы могли спокойно сравнить варианты и понять, какой круиз подойдёт именно вам.
Цены и наличие кают зависят от даты и категории размещения, поэтому переходы из таблицы ведут на официальный агрегатор kruiz.online, где можно проверить актуальные данные и доступные варианты.
| Даты круиза | Маршрут | Дней | От (цена) |
|---|---|---|---|
| 11–15 мая 2026 | Ростов-на-Дону — Романовская — Волгоград — Саратов — Самара | 5 | от 69 704 ₽ |
| 11–21 мая 2026 | Ростов-на-Дону — Романовская — Волгоград — Саратов — Самара — Болгар — Казань — Нижний Новгород — Ярославль — Углич — Москва | 11 | от 179 583 ₽ |
| 22–24 мая 2026 | Москва — Тверь — Москва | 3 | от 26 466 ₽ |
| 12–14 июня 2026 | Москва — Углич — Москва | 3 | от 27 372 ₽ |
| 20–24 июня 2026 | Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Свияжск — Казань | 5 | от 96 469 ₽ |
| 20–30 июня 2026 | Москва — Тверь — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Казань — Елабуга — Чайковский — Пермь — Березники — Соликамск — Пермь | 11 | от 223 772 ₽ |
| 24–30 июня 2026 | Казань — Тетюши — Болгар — Чебоксары — Нижний Новгород — Городец — Плёс — Кострома — Мышкин — Москва | 7 | от 86 573 ₽ |
| 1–16 июля 2026 | Москва — Углич — Ярославль — Плёс — Кинешма — Нижний Новгород — Казань — Елабуга — Чайковский — Пермь — Сарапул — Чистополь — Казань — Нижний Новгород — Городец — Кострома — Мышкин — Москва | 16 | от 226 307 ₽ |
| 5–13 июля 2026 | Нижний Новгород — Казань — Елабуга — Чайковский — Пермь — Сарапул — Чистополь — Казань — Нижний Новгород | 9 | от 131 041 ₽ |
| 6–12 июля 2026 | Казань — Елабуга — Чайковский — Пермь — Сарапул — Чистополь — Казань | 7 | от 95 905 ₽ |
| 12–16 июля 2026 | Казань — Нижний Новгород — Городец — Кострома — Мышкин — Москва | 5 | от 57 715 ₽ |
| 24–28 июля 2026 | Москва — Углич — Ярославль — Кострома — Плёс — Нижний Новгород | 5 | от 96 557 ₽ |
| 29 июля – 4 августа 2026 | Казань — Болгар — Самара — Саратов — Волгоград — Ильёвка — Старочеркасская — Ростов-на-Дону | 7 | от 90 522 ₽ |
| 10–12 августа 2026 | Ростов-на-Дону — Романовская — Старочеркасская — Ростов-на-Дону | 3 | от 23 612 ₽ |
| 15–20 августа 2026 | Ростов-на-Дону — Волгоград — Астрахань — Никольское — Волгоград — Ильёвка — Старочеркасская — Ростов-на-Дону | 6 | от 92 534 ₽ |
| 25–29 августа 2026 | Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Казань | 5 | от 49 300 ₽ |
| 30 августа – 3 сентября 2026 | Москва — Углич — Ярославль — Нижний Новгород — Свияжск — Казань | 5 | от 49 300 ₽ |
| 3–8 сентября 2026 | Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Чкаловск — Плёс — Кострома — Мышкин — Москва | 6 | от 67 483 ₽ |
| 14–25 сентября 2026 | Москва — Углич — Кузино — Петрозаводск — Свирьстрой — Валаам — Санкт-Петербург — Мандроги — Кижи — Горицы — Мышкин — Москва | 12 | от 119 691 ₽ |
Как читать это расписание и цены
Чтобы избежать недоразумений при выборе круиза, обратите внимание:
- Цена «от» указана за стандартную каюту при двухместном размещении
- Стоимость зависит от категории каюты, сезона и спроса
- В цену круиза обычно входит проживание, питание и экскурсионная программа
Самые точные данные по наличию кают всегда доступны по ссылке.
Если вы выбираете круиз впервые — ориентируйтесь не только на цену, но и на продолжительность маршрута.
Плюсы и минусы теплохода «Максим Литвинов»
Честный баланс плюсов и минусов помогает заранее понять, подойдёт ли этот формат именно вам.
Комментарий эксперта
Если выбирать между коротким и более длинным маршрутом, я всегда советую смотреть круизы от 7 дней — именно на них лучше всего раскрывается атмосфера путешествия по реке».
А вы уже были в речном круизе?
Основные маршруты теплохода в 2026 году
В навигации 2026 года теплоход «Максим Литвинов» работает на популярных направлениях:
- Москва — Санкт-Петербург
- Санкт-Петербург — Москва
- Москва — Казань
- Москва — Астрахань
- Круизы выходного дня
Частые вопросы о расписании теплохода «Максим Литвинов»
Проверка актуальных цен и наличие кают
Расписание и ориентиры по стоимости на этой странице носят справочный характер.
Актуальные цены, наличие кают и условия бронирования доступны на официальном агрегаторе
Или впишите нужные даты и город оправления в форме: